Inotakurika / handheld mita
Smart Sensor System

1.Iyo WQ100 inotakurika mita inogona kushanda nenhevedzano ye sensors inopa yakazara yakasimba uye yakavimbika data data yekurima hove uye kumwe kurima kwakangwara.Kugadziridza kunopihwa zvakare kunosanganisira kugadziridzwa kwekumisikidza, kureba uye kudzika kwekuisa, zvivakwa zvemba uye dzimwe shanduko dzinogona kuitika.
Zvinotsanangurwa
Kuyera Parameter | Yakanyungudutswa Oxygen/pH/ORP/Residual Chlorine/Turbidity |
Resolution | 0.01mg/L, 0.1mV, 0.01NTU (zvichienderana nerudzi rwe sensor) |
Kuyera Range | 0-25mg/L, pH 0-14, 0-4000NTU (zvichienderana ne sensor setting) |
Dimension | 150*78*34mm (kureba* upamhi* kureba) |
Kurema | 0.62KG (ine bhatiri) |
Magetsi | 6VDC (4 pcs AA bhatiri) |
Zvishandiso Zvedzimba | Shell: ABS, Kavha: PA66+ABS |
Waterproof Rating | IP67 |
Storage Temperature | 0-70°C (32-158 °F) |
Operating Temperature | 0-60°C (32-140°F) |
Data Display | 50 * 60mm LCD ine LED backlight |
Chipo Chedu
A: Inotakurika mita kana iwe watotenga ma sensors kare.
B: Probes kana masensa anosanganisira DO, pH, ORP, Conductivity probe, Chlorine sensor, Turbidity sensor.
C: Musanganiswa kit ine mita plus probes kana sensors.